国产精品久久久久9999赢消,女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏,国产日韩欧美一区二区久久精品国产厨房乱子伦露脸在线观看,女生说疼男生越来越往里寨app,国产精品麻豆成人AⅤ网 久久久精品人妻久久影视,中文字幕色av二区三区,不卡无在线一区二区三区观,夜夜爽一区二区三区精品

ISWH臥式化工泵

ISWH臥式化工泵

ISWH臥式化工泵,是在ISW基礎(chǔ)上派聲生出適用耐腐蝕性化工泵。該泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)合理、 外形美觀,規(guī)格齊全。

專業(yè)服務(wù):
服務(wù)熱線: 021-39556728 , 39556729
圖文傳真: 021-39556703
電子郵件: 298192608@qq.com

在線服務(wù):
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

ISWH臥式化工泵 產(chǎn)品介紹產(chǎn)品概述
ISWH臥式化工泵,是在ISW基礎(chǔ)上派聲生出適用耐腐蝕性化工泵。該泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)合理、 外形美觀,規(guī)格齊全。 

型號(hào)意義:
例如:ISWH 150-350(I)(A)(B)(C)
ISWH    -ISWH臥式化工泵
150  -泵進(jìn)出口公稱直徑 mm
350  -葉輪名義直徑  mm
I        -流量分類
A        -葉輪經(jīng)次切割
B        -葉輪經(jīng)第二次切割
C        -葉輪經(jīng)第三次切割

產(chǎn)品用途

該系列泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性。粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門(mén),使用溫度為-20℃~+120℃

性能參數(shù)
ISWH型號(hào) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量 ISW型號(hào) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 重量
m3/h L/s (m) r/min kW kg m3/h (L/s) m r/min Kw kg
15-80  1.1 0.3 8.5 2800 0.18 17 80-250(I)B 61 16.9 65 2900 22 315
1.5 0.42 8 87 24.2 60
2 0.55 7 113 31.4 51
20-110  1.8 0.5 16 2800 0.37 25 80-315(I) 70 19.4 132 2900 75 675
2.5 0.69 15 100 27.8 125
3.3 0.91 13.5 130 36.1 114
20-160  1.8 0.5 33 2900 0.75 29 80-315(I)A 66.5 18.5 119 2900 55 535
2.5 0.69 32 95 26.4 113
3.3 0.91 30 124 34.3 103
25-110  2.8 0.78 16 2900 0.55 26 80-315(I)B 63 17.5 107 2900 45 420
4 1.11 15 90 25 101
5.2 1.44 13.5 117 32.5 92
25-125  2.8 0.78 20.6 2900 0.75 28 80-315(I)C 58 16.1 90 2900 37 366
4 1.11 20 82 22.8 85
5.2 1.44 18 107 29.7 76
25-125A  2.5 0.69 17 2900 0.55 27 100-100 70 19.4 14 2900 5.5 113
3.6 1 16 100 27.8 13
4.6 1.28 14.4 130 36.1 11
25-160  2.8 0.78 33 2900 1.5 39 100-100A 62.6 17.4 11 2900 4 91
4 1.11 32 89 47 10
5.2 1.44 30 116 32.2 8.8
25-160A  2.6 0.12 29 2900 1.1 34 100-125 70 19.4 24 2900 11 169
3.7 1.03 28 100 27.8 20
4.9 1.36 26 130 36.1 14
32-100 4.5 12.5 12.5 2900 0.55 27 100-125A 62.6 17.4 19 2900 7.5 118
89 24.7 16
116 32.2 11
32-100(I) 4.4 1.22 13.2 2900 0.75 32 100-160 70 19.4 37 2900 15 191
6.3 1.75 12.5 100 27.8 32
8.3 2.32 11.3 130 36.1 24
32-125  3.5 0.97 22 2900 0.75 28 100-160A 65.4 18.2 32 2900 11 181
5 1.39 20 93.5 26 28
6.5 1.8 18 122 33.8 21
32-125A  3.1 0.86 17.6 2900 0.55 28 100-160B 60.6 16.8 27 2900 7.5 181
4.5 1.25 16 86.6 24.1 24
5.8 1.61 14.4 113 31.3 18
32-160 6.5 5 32 2900 1.5 39 100-200 70 19.4 54 2900 22 245
100 27.8 50
32-160A 4 1.1 25 2900 1.1 38 100-200A 65.4 18.2 48 2900 19 215
93.5 26 44
32-160(I) 4.4 1.22 33.2 2900 2.2 4.7 100-200B 61 16.9 41 2900 15 193
6.3 1.75 32 87 24.2 38
8.3 2.32 30.2 113 31.4 32
32-200 4.5 12.5 50 2900 3 55 100-250 70 19.4 87 2900 37 345
32-200(I) 4.4 1.22 50.5 2900 4 43 100-250A 65.4 18.2 76 2900 30 330
6.3 1.75 50 93.5 26 70
8.3 2.32 48 122 33.8 60
32-200A 2.8 0.78 44.6 2900 2.2 74 100-250B 61 16.9 65 2900 33 330
4 1.11 44 87 24.2 60
5.2 1.44 42.7 113 31.4 51
40-100  4.4 1.22 13.2 2900 0.55 32 100-315 70 19.4 132 2900 75 689
6.3 1.75 12.5 100 27.8 125
8.3 2.31 11.3 130 36.1 114
40-100A  3.9 1.08 10.6 2900 0.37 32 100-315A 66.5 18.5 119 2900 55 549
5.6 1.56 10 95 26.4 113
7.4 2.06 9 124 34.3 103
40-125  4.4 1.22 21 2900 1.1 34 100-315B 63 17.5 107 2900 45 439
6.3 1.75 20 90 25 101
8.3 2.31 18 117 32.5 92
40-125A  3.9 1.08 17.6 2900 0.75 33 100-315C 58 16.1 90 2900 37 385
5.6 1.56 16 82 22.8 85
7.4 2.06 14.4 107 29.7 76
40-160  4.4 1.22 33 2900 2.2 47 100-100(I) 96 26.7 14 2900 11 115
6.3 1.75 32 160 44.4 13
8.3 2.31 30 192 53.3 10
40-160A  4.1 1.14 29 2900 1.5 43 100-125(I) 96 26.7 24 2900 15 168
5.9 1.64 28 160 44.4 20
7.8 2.17 26.3 192 53.3 14
40-160B  3.8 1.06 25.5 2900 1.1 38 100-125(I)A 84 23.3 20 2900 11 168
5.5 1.53 24 140 39 17
7.2 2 22.5 168 46.7 12
40-200  4.4 1.22 51 2900 4 74 100-160(I) 96 26.7 36 2900 22 210
6.3 1.75 50 160 44.4 32
8.3 2.31 48 192 53.3 27
40-200A  4.1 1.14 45 2900 3 62 100-160(I)A 84 23.3 32 2900 19 210
5.9 1.64 44 140 39 28
7.8 2.17 42 168 46.7 24
40-200B  3.7 1.03 38 2900 2.2 52 100-200(I) 96 26.7 53 2900 37 402
5.3 1.47 36 160 44.4 50
7 1.94 34.5 192 53.3 45
40-250  4.4 1.22 82 2900 7.5 105 100-200(I)A 84 23.3 48 2900 30 395
6.3 1.75 80 140 39 45
8.3 2.31 74 168 46.7 40
40-250A  4.1 1.14 72 2900 5.5 98 100-200(I)B 60 16.7 43 2900 22 360
5.9 1.64 70 100 27.8 40
7.8 2.17 65 120 33.3 36
40-250B  3.8 1.06 61.5 2900 4 77 100-250(I) 96 26.7 83 2900 55 560
5.5 1.53 60 160 44.4 80
7 1.94 56 192 53.3 72
40-100(I)  8.8 2.44 13.2 2900 1.1 34 100-250(I)A 84 23.3 75 2900 45 420
12.5 3.47 12.5 140 39 72
16.3 4.53 11.3 168 46.7 65
40-100(I)A  8 2.22 10.6 2900 0.75 32 100-250(I)B 60 16.7 68 2900 37 400
11 3.05 10 100 27.8 65
14.5 4.03 9 120 33.3 58
40-125(I)  8.8 2.44 21.2 2900 1.5 38 100-350 60 16.7 154 2900 90 950
12.5 3.47 20 100 27.8 150
16.3 4.53 17.8 120 33.3 142
40-125(I)A  8 2.22 17 2900 1.1 33 100-350A 61 16.9 146 2900 75 830
11 3.05 16 87 24.2 142
14.5 4.03 14 113 31.4 134
40-160(I)  8.8 2.44 33 2900 3 56 100-350B 58 16.1 139 2900 55 600
12.5 3.47 32 82 22.8 135
16.3 4.53 30 107 29.7 127
40-160(I)A  8.2 2.28 29 2900 2.2 47 125-100 96 26.7 13 2900 11 180
11.7 3.25 28 160 44.4 13
15.2 4.22 26 192 53.3 12
40-160(I)B  7.3 2.38 23 2900 1.5 43 125-100A 86 23.9 10 2900 7.5 125
10.4 2.89 22 143 39.7 10
13.5 3.75 20.5 172 47.8 9.6
40-200(I)  8.8 2.44 51.2 2900 5.5 85 125-125 96 26.7 23 2900 15 220
12.5 3.47 50 160 44.4 20
16.3 4.53 48 192 53.3 17
40-200(I)A  8.3 2.31 45 2900 4 75 125-125A 86 23.9 18 2900 11 210
11.7 3.25 44 143 39.7 16
15.3 4.25 42 172 47.8 14
40-200(I)B  7.5 2.08 37 2900 3 63 125-160 96 26.7 36 2900 22 265
10.6 2.94 36 160 44.4 32
13.8 3.83 34 192 53.3 28
40-250(I)  8.8 2.44 81.2 2900 11 145 125-160A 90 25 32 2900 19 230
12.5 3.47 80 150 41.7 28
16.3 4.53 77.5 180 50 25
40-250(I)A  8.2 2.28 71 2900 7.5 95 125-160B 83 21.7 27 2900 15 215
11.6 3.22 70 138 38.3 24
15.2 4.22 68 166 46.1 21
40-250(I)B  7.6 2.11 61.4 2900 5.5 94 125-200 96 26.7 55 2900 37 395
10.8 3 60 160 44.4 50
14 3.89 58 192 53.3 46
40-250(I)C  7.1 1.97 53.2 2900 5.5 88 125-200A 90 25 48 2900 30 380
10 2.78 52 150 41.7 44
13.1 3.64 50.4 180 50 41
50-100  8.8 2.44 13.6 2900 1.1 36 125-200B 83 21.7 41 2900 22 320
12.5 3.47 12.5 138 38.3 38
16.3 4.53 11.3 166 46.1 35
50-100A  8 2.22 11 2900 0.75 35 125-250 96 26.7 87 2900 55 580
11 3.05 10 160 44.4 80
14.5 4.03 9 192 53.3 73
50-125  8.8 2.44 21.5 2900 1.5 43 125-250A 90 25 76 2900 45 490
12.5 3.47 20 150 41.7 70
16.3 4.53 17.8 180 50 84
50-125A  8 2.22 17 2900 1.1 38 125-250B 83 21.7 65 2900 37 430
11 3.05 16 138 38.3 60
14.5 4.03 14 166 46.1 55
50-160  8.8 2.44 33 2900 3 59 125-315 96 26.7 133 2900 90 790
12.5 3.47 32 160 44.7 125
16.3 4.53 30 192 53.3 119
50-160A  8.2 2.28 29 2900 2.2 51 125-315A 90 25 117 2900 75 710
11.7 3.25 28 150 41.7 110
15.2 4.22 26 180 50 105
50-160B  7.3 2.38 23 2900 1.5 47 125-315B 86 23.9 106 2900 75 705
10.4 2.89 22 143 39.7 100
13.5 3.75 20.5 172 47.8 95
50-200  8.8 2.44 52 2900 5.5 101 125-315C 80.5 22.4 96 2900 55 585
12.5 3.47 50 134 37.2 88
16.3 4.53 48 161 44.7 86
50-200A  8.3 2.31 45.8 2900 4 80 150-125 96 26.7 23 2900 11 210
11.7 3.25 44 160 44.4 24
15.3 4.25 42 192 53.3 17
50-200B  7.5 2.08 37 2900 3 68 150-125A 90 25 18 2900 7.5 130
10.6 2.94 36 150 41.7 16
13.8 3.83 34 180 50 14
50-250  8.8 2.44 82 2900 11 160 150-160 96 26.7 36 2900 22 270
12.5 3.47 80 160 44.4 32
16.3 4.53 77.5 192 53.3 27
50-250A  8.2 2.28 71.5 2900 7.5 115 150-160A 90 25 32 2900 19 230
11.6 3.22 70 150 41.7 28
15.2 4.22 68 180 50 24
50-250B  7.6 2.11 61.4 2900 5.5 114 150-160B 84 23.3 27 2900 15 220
10.8 3 60 140 39 24
14 3.89 58 168 46.7 21
50-250C  7.1 1.97 53.2 2900 5.5 108 150-200 140 38.9 14 1450 15 265
10 2.78 52 200 55.6 13
13.1 3.64 50.4 260 72.2 11
50-100(I)  17.5 4.86 13.7 2900 1.5 41 150-200A 125 34.7 11 1450 11 244
25 6.94 12.5 176 49.7 10
32.5 9.03 10.5 233 64.6 8.5
50-100(I)A  15.6 4.3 11 2900 1.1 36 150-200B 84 23.3 41 2900 22 275
22.3 6.19 10 140 39 38
29 8.1 8.4 168 46.7 34
50-125(I)  17.5 4.86 21.5 2900 3 56 150-250 140 38.9 22 1450 19 300
25 6.94 20 200 55.6 20
32.5 9.03 18 260 72.2 17
50-125(I)A  15.6 4.33 17 2900 2.2 48 150-250A 129 35.8 19 1450 15 262
22.3 6.19 16 184 51.2 17
29 8.1 13.6 240 66.7 14
50-160(I)  17.5 4.68 34.4 2900 4 72 150-250B 117 32.5 15 1450 11 241
25 6.94 32 167 46.4 14
32.5 9.03 27.5 218 60.4 12
50-160(I)A  16.4 4.56 30 2900 3 71 150-315 140 38.9 34 1450 30 410
23.4 6.5 28 200 55.6 32
30.4 8.44 24 260 72.2 28
50-160(I)B  15 4.17 26 2900 2.2 59 150-315A 131 36.4 30 1450 22 335
21.6 6 24 187 51.9 28
28 7.78 20.6 243 67.5 25
50-200(I)  17.5 4.86 52.7 2900 7.5 108 150-315B 121 33.5 25 1450 19 315
25 6.94 50 173 48.1 24
32.5 9.03 45.5 225 62.5 21
50-200(I)A  16.4 4.56 46.4 2900 5.5 107 150-350 96 26.7 154 2900 110 970
23.5 6.53 44 160 44.4 150
30.5 8.47 40 192 53.3 143
50-200(I)B  15.2 4.22 40 2900 4 100 150-350A 90 25 146 2900 90 790
21.8 6.06 38 150 41.7 142
28.3 7.86 34.5 180 50 135
50-250(I)  17.5 4.86 82 2900 15 175 150-350B 84 23.3 139 2900 75 705
25 6.94 80 140 39 135
32.5 9.03 76.5 168 46.7 128
50-250(I)A  16.4 4.56 71.5 2900 11 165 150-400 140 38.9 53 1450 45 490
23.4 6.5 70 200 55.6 50
30.5 8.47 67 260 72.2 44
50-250(I)B  15 4.17 61 2900 7.5 165 150-400A 131 36.4 47 1450 37 454
21.6 6 60 187 51.9 44
28 7.78 57.4 243 67.5 38
50-315(I)  17.5 4.86 128 2900 30 310 150-400B 122 33.9 40 1450 30 435
25 6.94 125 174 48.3 38
32.5 9.03 122 227 62.9 33
50-315(I)A  16.6 4.61 115 2900 22 245 150-400C 112 31.1 34 1450 22 365
23.7 6.58 113 160 44.4 32
31 8.6 110 208 57.8 28
50-315(I)B  15.7 4.36 103 2900 18.5 215 150-250(I) 120 33.3 87 2900 75 702
22.5 6.25 101 200 55.6 80
29.2 8 98 240 66.7 72
50-315(I)C  14.4 4 86 2900 15 195 150-250(I)A 112 31.1 76 2900 55 561
20.6 5.72 85 187 51.9 70
26.8 7.44 83 224 62.2 63
65-100  17.5 4.86 13.7 2900 1.5 46 150-250(I)B 104 28.9 65 2900 45 460
25 6.94 12.5 173 48.1 60
32.5 9.03 10.5 208 57.8 54
65-100A  15.6 4.3 11 2900 1.1 41 150-315(I) 120 33.3 133 2900 110 980
22.3 6.19 10 200 55.6 125
29 8.1 8.4 240 66.7 120
65-125  17.5 4.86 21.6 2900 3 58 150-315(I)A 112 31.1 116 2900 90 800
25 6.94 20 187 51.9 110
32.5 9.03 18 224 62.2 105
65-125A  15.6 4.33 17 2900 2.2 49 150-315(I)B 104 28.9 100 2900 75 724
22.3 6.19 16 173 48.1 95
29 8.1 14.4 208 57.8 91
65-160  17.5 4.86 34.4 2900 4 75 200-200 140 38.9 14 1450 15 265
25 6.94 32 200 55.6 13
32.5 9.03 27.5 260 72.2 11
65-160A  16.4 4.56 30 2900 3 75 200-200A 125 34.7 11 1450 11 244
23.4 6.5 28 179 49.7 10
30.4 8.44 24 233 64.6 8.5
65-160B  15 4.17 26 2900 2.2 63 200-250 140 38.9 22 1450 19 305
21.6 6 24 200 55.6 20
28 7.78 20.6 260 72.2 17
65-200  17.5 4.86 52.7 2900 7.5 107 200-250A 129 35.8 19 1450 15 267
25 6.94 50 184 51.2 17
32.5 9.03 45.5 240 66.7 14
65-200A  16.4 4.56 46.4 2900 5.5 107 200-250B 117 32.5 15 1450 11 246
23.5 6.53 44 167 46.4 14
30.5 8.47 40 218 60.4 12
65-200B  15.2 4.22 40 2900 4 100 200-315 140 38.9 34 1450 30 417
21.8 6.06 38 200 55.6 32
28.3 7.86 34.5 260 72.2 28
65-250  17.5 4.86 82 2900 15 180 200-315A 131 36.4 30 1450 22 342
25 6.94 80 189 51.9 28
32.5 9.03 76.5 243 67.5 25
65-250A  16.4 4.56 71.5 2900 11 170 200-315B 121 33.6 25 1450 19 322
23.4 6.5 70 173 48.1 24
30.5 8.47 67 225 62.5 21
65-250B  15 4.17 61 2900 7.5 170 200-400 140 38.9 53 1450 45 498
21.6 6 60 200 55.6 50
28 7.78 57.4 260 72.2 44
65-315  17.5 4.86 127 2900 30 320 200-400A 131 36.4 47 1450 37 462
25 6.94 125 187 51.9 44
32.5 9.03 122 243 67.5 38
65-315A  16.6 4.61 115 2900 22 255 200-400B 122 33.9 40 1450 30 443
23.7 6.58 113 174 48.5 38
31 8.6 110 227 62.9 33
65-315B  15.7 4.36 103 2900 18.5 225 200-400C 112 31.3 34 1450 22 373
22.5 6.25 101 160 44.4 32
29.2 8 98 208 57.8 28
65-315C  14.4 4 86 2900 15 205 200-200(I) 280 77.8 13 1450 22 382
20.6 5.72 85 400 111 13
26.8 7.44 83 520 144 11
65-100(I)  35 9.72 13.8 2900 3 63 200-200(I)A 250 69.4 11 1450 19 346
50 13.9 12.5 358 90.4 10
65 18.1 10 465 129 8.5
65-100(I)A  31.3 8.7 11 2900 2.2 53 200-250(I) 280 77.8 22 1450 30 475
44.7 12.4 10 400 111 20
58 16.1 8 520 144 14
65-125(I)  35 9.72 22 2900 5.5 99 200-250(I)A 250 69.4 18 1450 20 405
50 13.9 20 358 99.4 14
65 18.1 17 465 129 11
65-125(I)A  31.3 8.7 17.5 2900 4 78 200-250(I)B 226 62.8 14 1450 19 387
45 12.5 16 322 89.4 13
58 16.1 13.6 419 116 7.3
65-160(I)  35 9.72 35 2900 7.5 103 200-315(I) 280 77.8 36 1450 55 675
50 13.9 32 400 111 32
65 18.1 28 520 144 26
65-160(I)A  32.7 9.1 30.6 2900 5.5 103      
46.7 13 28      
61 16.9 24      
65-160(I)B  30.3 8.4 26 2900 4 97 200-315(I)A 262 72.8 32 1450 45 560
43.3 12 24 374 104 28
56.3 15.6 21 486 135 23
65-200(I)  35 9.72 53.5 2900 15 176 200-315(I)B 242 67.2 27 1450 37 535
50 13.9 50 346 96.1 24
65 18.1 46 450 125 20
65-200(I)A  32.8 9.1 47 2900 11 166 200-400(I) 280 77.8 55 1450 75 830
47 13.1 44 400 111 50
61 16.9 40 520 144 39
65-200(I)B  30.5 8.5 40.6 2900 7.5 114 200-400(I)A 262 72.8 48 1450 75 830
43.5 12.1 38 374 104 44
56.6 15.7 33.4 486 135 34
65-250(I)  35 9.72 83 2900 22 235 200-400(I)B 242 67.2 41 1450 55 685
50 13.9 80 346 96.1 38
65 18.1 72 450 125 30
65-250(I)A  32.5 9 73 2900 18.5 205 200-400(I)C 224 62.2 35 1450 45 580
46.7 13 70 320 88.9 32
61 16.9 63 416 116 25
65-250(I)B  30 8.3 62 2900 15 180 250-250 350 97.2 22 1450 45 620
43.3 12 60 550 153 20
56 15.6 54 650 181 16
65-315(I)  35 9.72 128 2900 37 350 250-250A 300 18.3 18 1450 37 550
50 13.9 125 500 139 17
65 18.1 121 600 167 14
65-315(I)A  32.5 9 113 2900 30 335 250-235 300 83.3 14 1480 22 410
46.5 12.9 110 500 139 13
60.5 16.8 106 600 167 11
65-315(I)B  31 8.6 103 2900 30 335 250-300 300 83.3 22 1480 37 550
44.5 12.4 100 500 139 20
58 16.1 98 600 167 16
65-315(I)C  29 8.1 87 2900 22 270 250-315 350 97.2 34 1450 75 890
41 11.4 85 550 153 32
53.6 14.9 83 650 181 28
80-100  35 9.72 13.8 2900 3 63 250-315A 300 83.3 30 1450 55 690
50 13.9 12.5 500 139 28
65 18.1 10 600 167 24
80-100A  31.3 8.7 11 2900 2.2 54 250-315B 260 72.2 25 1450 45 620
44.7 12.5 10 450 125 24
58 16.1 8 520 144 20
80-125  35 9.72 22 2900 5.5 99 250-400 300 83.3 55 1480 90 1530
50 13.9 20 500 139 50
65 18.1 17 600 167 39
80-125A  31.3 8.7 17.5 2900 4 79 300-235 540 150 21 1450 55 1075
45 12.5 16 720 200 18
58 16.1 13.6 900 250 15
80-160 35 9.72 35 2900 7.5 105 300-235A 450 125 17 1450 45 970
50 13.9 32 600 166 15
65 18.1 28 720 200 13
80-160A 32.7 9.1 30.6 2900 5.5 105 300-235B 420 117 14 1450 37 925
46.7 13 28 540 150 13
61 16.9 24 650 181 11
80-160B 30.3 8.4 26 2900 4 98 300-250 540 150 23 1450 55 1085
43.3 12 24 720 200 20
56.3 15.6 21 900 250 17
80-200 35 9.72 53.5 2900 15 175 300-250A 450 136 20 1450 45 980
50 13.9 50 600 166 17
65 18.1 46 720 200 14
80-200A 32.8 9.1 47 2900 11 165 300-300 540 150 32 1480 75 1230
47 13.1 44 720 200 28
61 16.9 40 900 250 23
80-200B 30.5 8.5 40.6 2900 7.5 115 300-300A 450 125 28 1480 75 1095
43.5 12.1 38 600 166 24
56.6 15.7 33.4 720 200 20
80-250 35 9.72 83 2900 22 240 300-300B 420 117 24 1480 55 980
50 13.9 80 540 150 21
65 18.1 72 650 181 17
80-250A 32.5 9 73 2900 18.5 210 300-315 540 150 35 1480 90 1350
46.7 13 70 720 200 32
61 16.9 63> 900 250 26
80-250B 30 8.3 62 2900 15 185 300-315A 460 128 32 1480 75 1240
43.3 12 60 650 180 28
56 15.6 54 800 222 24
80-315 35 9.72 128 2900 37 355 300-315B 420 117 27 1480 55 1100
50 13.9 125 580 161 24
65 18.1 122 700 194 20
80-315A 32.5 9 113 2900 30 340 300-380 480 133 48 970 132 1900
46.5 12.9 110 720 200 44
60.5 16.8 107 900 250 34
80-315B 31 8.6 103 2900 30 340 300-380A 444 123 41 970 110 1700
44.5 12.4 100 666 185 38
58 16.1 98 833 231 30
80-315C 29 8.1 98 2900 22 275 300-380B 400 114 35 970 90 1530
41 11.4 85 614 171 32
53.6 14.9 83 764 213 35
80-350 35 9.72 146 2900 55 570 300-390 540 150 21 980 55 1300
50 13.9 150 720 200 18
65 18.1 142 900 250 16
80-350A 31 8.6 138 2900 45 470 300-390A 450 126 17 980 45 1220
44.5 12.4 142 600 167 15
58 16.1 135 720 200 13
80-350B 29 8.1 131 2900 37 440 300-390B 400 111 14 980 37 1100
41 11.4 135 540 150 13
53.6 14.9 128 650 180 12
80-100(I) 70 19.4 13.6 2900 5.5 108 300-400 450 125 55 1480 110 1500
100 27.8 12.5 600 166 50
130 36.1 11 720 200 43
80-100(I)A 62.6 17.4 11 2900 4 87 300-480 540 150 31 980 75 1500
89 24.7 10 720 200 28
116 32.2 8.8 900 250 24
80-125(I) 70 19.4 23.5 2900 11 163 300-480A 450 126 27 980 75 1280
100 27.8 20 600 166 24
130 36.1 14 720 200 20
80-125(I)A 62.6 17.4 19 2900 7.5 113 300-480B 400 111 24 980 55 1180
89 24.7 16 540 150 21
116 32.2 11 650 180 17
80-160(I) 70 19.4 36.5 2900 15 184 350-235 600 167 14 1480 37 1050
100 27.8 32 800 222 13
130 36.1 24 960 267 11
80-160(I)A 65.4 18.2 32 2900 11 174 350-300 600 167 23 1480 55 1230
93.5 26 28 800 222 20
122 33.8 21 960 267 18
80-160(I)B 60.6 16.8 72 2900 7.5 174 350-315 600 167 36 1480 90 1650
86.6 24.1 24 800 222 32
113 31.3 18 960 267 29
80-200(I) 70 19.4 54 2900 22 251 350-400 600 167 55 1480 160 1950
100 27.8 50 800 222 50
130 36.1 42 960 267 46
80-200(I)A 65.4 18.2 47.5 2900 18.5 220 400-300 920 228 23 1480 90 1570
93.5 26 44 1080 300 20
122 33.8 37 1300 361 16
80-200(I)B 61 16.9 41       400-315 820 205 37 1480 132 1880
87 24.2 38 2900 15 198 1080 300 32
113 31.4 32       1300 344 27
80-250(I) 70 19.4 87 2900 37 330 500-300 1000 278 23 1480 110 1800
100 27.8 80 1200 333 20
130 36.1 68 1450 403 16
80-250(I)A 65.4 18.2 76 2900 30 315 500-315 1000 278 35 1480 160 2070
離心泵自吸泵化工泵油泵排污泵隔膜泵變頻供水螺桿泵真空泵轉(zhuǎn)子泵衛(wèi)生泵潛水泵磁力泵計(jì)量泵多級(jí)泵
新聞資訊技術(shù)資訊
售前服務(wù)售后服務(wù)用戶反饋資料下載
企業(yè)簡(jiǎn)介資質(zhì)認(rèn)證公司業(yè)績(jī)企業(yè)展示公司文化加盟代理聯(lián)系我們
国产一区二区三区怡红院| 精品少妇人妻av无码专区| 人妻激情一区二区三区| 精品伊人久久大线蕉色首页| 欧美日韩综合福利| 黄色成年人网 站免费| 爽到高潮无码视频在线观看| 日韩a无码av一区二区三区| 精品久久免费视频| 精品久久久噜噜噜久久久| 忍着娇喘在公面前被夜袭中出12| 久久久久青草大香综合精品| 日韩国产欧美亚洲精品一二三区| 7799精品视频天天看下载| 亚洲国产精品成人综合片| 人妻中文无码久热丝袜| 亚洲av无码久久精品蜜桃| 亚洲国产AⅤ精品一区二区百度| 亚洲AV日韩AV永久无码色欲| 色婷婷亚洲六月婷婷中文字幕| 日韩?v不卡在线免费观看| 亚洲Aⅴ无码一区二区二三区软件| 国产精品无码不卡一区二区三区| 无码精品人妻一区二区三区漫画| 全部孕妇毛片丰满孕妇孕交| 国产视频综合久久| 国产三级精品最新在线| 久久亚洲日韩天天做日日做综合亚洲欧洲国产日韩| 免费va人成视频网站全| 无码国内精品人妻少妇| 亚洲国产成人精品综合av| 久久久久精品精品6精品精品| 美女 赤裸 一区二区三区| 精品一区二区三区水蜜桃| 高潮胡言乱语对白刺激40分钟| 在线看国产三级在线| 亚亚洲国产精品va在线观看香蕉| 一本一本久久a久久精品国产| 日韩麻豆国产精品欧美| 99成人精品天海翼一区二区| 麻豆国产成人AV在线播放|