流量:0 -20m3 /h;
揚程: 30m ;
電動隔膜泵是一種新型的泵類,近年來,由于在隔膜材質(zhì)上取得了突破性的進展,國際上越來越多的工業(yè)化國家采用此種型式的泵,取代部份離心泵、螺桿泵,來應(yīng)用于石化、陶瓷、冶金等行業(yè),產(chǎn)品設(shè)計均參考美國ABEL公司樣機,該泵適用于低壓,即出口壓力≤3kgf/cm2的場合。
專業(yè)服務(wù):
服務(wù)熱線: 021-39556728 , 39556729
圖文傳真: 021-39556703
電子郵件: 298192608@qq.com
四、幾種隔膜材料特性
隔膜品種 介質(zhì)種類 | 丁睛橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 食品橡膠 |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)煙硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硫酸 | × | × | ○ | △ | |
濃鹽酸 | × | △ | △ | △ | |
濃磷酸 | × | △ | △ | △ | |
濃醋酸 | × | × | × | △ | |
濃氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
無水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀鹽酸 | × | ○ | △ | △ | |
稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
稀氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | ||
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石油 | △ | × | ○ | ○ | |
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ||
二硫化碳 | ○ | × | ○ | ||
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙銅 | × | △ | × | ○ | |
甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙醛 | × | × | △ | ○ | |
乙苯 | × | × | △ | ○ | |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × |
注:○——壽命較長、△——壽命一般、×——不可用,本表僅從耐腐性考慮,因聚四氯乙烯彈性比橡膠差,故實際使用壽命因壓力,泵行程雜質(zhì)等因素影響而異。食品橡膠專用于食品飲料行業(yè)。
型號意義:
性能參數(shù)
型號 | 泵 | 流量M3/h | 揚程 M | 吸程 M | 配備功率 KW | 使用溫度℃ | 配備減速機型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 出口 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 鋁合金 | ||||||
DBY-10 | 絲扣 | 3/8" | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 絲扣 | 1/2" | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
DBY系列電動隔膜泵(使用方法):
高粘稠液體可采用此方法將液體位提高,使液料容易抽
注意事項
1.泵出口嚴禁安裝閥門,如必需裝閥門;要在出口安裝安全閥門,工作壓力不得超過4公斤,以免造成損失。
2.應(yīng)及時加油,保持潤滑系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。
3.泵在使用中環(huán)境溫度應(yīng)小于40℃、電機溫度不得超過75℃。
4.被輸送的介質(zhì)及其溫度應(yīng)在泵材允許范圍內(nèi)。
5.對于輸送液體為易沉淀結(jié)晶的介質(zhì)時,使用后應(yīng)及時清洗排凈泵內(nèi)積物,以免再開時損壞。